「盗聴3波」と「盗聴6波」
市販の盗聴器の多く使用されていた代表的な周波数帯のことです。
現在では盗聴器の多様化により、これら代表的な周波数以外の盗聴器も多く普及しています。
安価な発見器では「盗聴3波」「盗聴6波」だけしか調査できない機種も多くあります。
また、安価な発見業者や探偵は「盗聴3波」「盗聴6波」専用の発見器しか持たない者も少なくありません。
盗聴3波
VHF帯の盗聴器が使用されていた代表的な3つの周波数です。
・139.900MHz(Bch)
・139.940MHz(Cch)
・139.970MHz(Ach)
盗聴6波
盗聴3波より新しく登場したUHF帯の盗聴器で多く使われていた代表的な6つの周波数です。
398.605MHz(Ach)
399.455MHz(Bch)
399.030MHz(Cch)
320.235MHz(Dch)
321.135MHz(Fch)
344.700MHz
その他の主要周波数
一昔前であれば「盗聴3波」と「盗聴6波」のみ調査すれば多くの盗聴器を発見する事が出来ました。
しかし盗聴器が多様化した現代では「盗聴3波」と「盗聴6波」の存在感は薄れています。
現在では、100を優に超える周波数を用いた盗聴器が主流に市販されているのが現状です。
下表はその内の一部に過ぎません。
盗聴に使用されやすいUHF帯の周波数
| 311.155 | 396.605 | 412.795 |
| 339.250 | 397.250 | 413.040 |
| 344.700 | 398.645 | 418.563 |
| 350.125 | 399.605 | 428.635 |
| 361.825 | 400.000 | 430.100 |
| 365.050 | 402.685 | 433.000 |
| 367.400 | 404.215 | 442.900 |
| 380.425 | 405.355 | 443.650 |
| 381.330 | 406.520 | 444.885 |
| 389.605 | 407.210 | 445.665 |
| 390.640 | 410.970 | 467.750 |
| 393.620 | 411.835 | 498.605 |
| 395.750 |
盗聴に使用されやすいVHF帯の周波数
| 26.998 | 80.900 | 142.900 |
| 27.145 | 84.450 | 143.070 |
| 30.920 | 88.600 | 143.780 |
| 32.000 | 105.860 | 144.000 |
| 34.450 | 109.880 | 146.550 |
| 36.665 | 110.150 | 149.895 |
| 40.480 | 124.085 | 150.500 |
| 49.830 | 124.090 | 152.290 |
| 61.610 | 134.000 | 153.330 |
| 75.600 | 135.365 | 154.585 |
| 76.000 | 136.600 | 167.710 |
| 76.600 | 137.660 | 182.820 |
| 77.000 | 139.450 | 222.365 |
| 77.900 | 140.050 | 298.980 |
| 79.300 | 141.480 | 299.320 |

「町田・相模原の名探偵|ランニングモンキーズ」は、より安価でより高精度の調査結果を追い求めます!大手探偵社では実現困難、小規模だからこそ実現可能な調査料金・迅速対応・寄り添う心を忘れずに邁進してまいります。些細なことでもどうぞお気軽にお問合せください。



